2B2 Mikroinstruktory Rexroth Pompy hydrauliczne do maszyn
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | SJ Hydraulic |
Orzecznictwo: | ISO9000 |
Numer modelu: | Rexroth |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 5 szt |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Karton lub drewniane pudełko |
Czas dostawy: | Dziesięć dni po potwierdzeniu zamówienia |
Zasady płatności: | T/T lub l/c |
Możliwość Supply: | 1000 szt miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Teoria: | Pompa obrotowa |
---|---|---|---|
Zasilania: | Hydrauliczne | Ciśnienie: | Wysokie ciśnienie |
Leczenie: | Obróbka cieplna | Struktura: | Pompa zębata |
Standardowy lub Nie: | standardowe | aplikacji: | Maszyny budowlane, układ hydrauliczny |
Numer modelu: | Rexroth | Użycie: | Olej |
Paliwo: | Diesel | materiał: | Odlewy / stal |
Gwarancja: | rok | ||
High Light: | Pompy zębate marzocchi,pompy zębate rexroth,pompy zębate hydrauliki |
opis produktu
2B2 Mikroinstruktory Rexroth Pompy hydrauliczne do maszynOpis:
Kompletna seria pomp Rexroth Gear, maksymalne ciśnienie 250 bar, maksymalna prędkość 7000r / min, obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Zastosowania: Układ hydrauliczny, maszyna inżynierska, maszyna przemysłowa
Dane techniczne:
Rodzaj | Przemieszczenie | Maks. Ciśnienie | maksymalna prędkość | Min. Prędkość | Wymiary | |||||||||
P1 | P2 | P3 | M | L | b | re | H | b | re | H | ||||
Bar | Bar | Bar | R / min | R / min | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | ||||
BHP280-D-3 | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 | 91.1 | 43.6 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-4 | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 92,7 | 44.4 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-6 | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 96 | 46 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-8 | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 | 99.3 | 47.7 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-10 | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 102.6 | 49.3 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-12 | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 105,9 | 51 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-14 | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 109.3 | 52.7 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-16 | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 112.7 | 54.4 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-18 | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 | 116 | 56 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-20 | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 | 119.3 | 57.7 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-22 | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 | 122.6 | 59.3 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-25 | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 | 127.6 | 61.6 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-28 | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 | 132.6 | 64.3 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-30 | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 | 135,9 | 66 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
Przewaga konkurencyjna: dobra jakość, pełna seria, konkurencyjne ceny i najlepsza obsługa.
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie