Maszyny rolnicze Minikoparki Minikoparki 800kgs Minikoparki Wywrotka 900kgs
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | SJ HYDRAULIC |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | SJ08 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | USD 1 |
Szczegóły pakowania: | Pakiet Standard |
Czas dostawy: | 15 dni po otrzymaniu płatności |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 500 set miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Szerokość podwozia: | 896 mm | Pojemność łyżki: | 0.025cbm |
---|---|---|---|
Ciężar maszyny: | 800 kg | Wymiary: | 2770 * 896 * 1490 mm |
Szerokość toru: | 130mm | Maksymalna wysokość kopania: | 2610mm |
Szerokość burgetu: | 350mm | Prędkość znamionowa: | 1,5 km / h |
High Light: | Minikoparki,mini koparka |
opis produktu
08 Kompaktowy Kopacz Rolniczy
Koparka jest przeznaczona do małych robót, małych projektów, w ogrodzie, na terenach rolniczych, na terenie gminy, szklarni roślinnej, na wykopach z małym silnikiem, prostym wzornictwie i łatwej do utrzymania.
1Uwagi:
1. Układ hydrauliczny i zawór wielofunkcyjny naszego urządzenia przyjmują kompensację ciśnienia pętli,
Zawór typu wrażliwego na obciążenie i zakłócenia bezciśnieniowe, dzięki czemu koordynacja działania.
2. Wybierz najnowszy silnik wysokoprężny, emisje spełniają wymogi normy krajowej Ⅱ.
Otwory na części konstrukcyjne są wykonywane przez pełną automatyczną regulację numeryczną, precyzyjne szczeliny,
Dobre smarowanie; Powierzchnia z śrutowaniem, powierzchnia farby ma silną siłę przylegania;
Kabiny i części pokrywające są przetwarzane w elektroforezie.
Super szeroka rama typu X, większa wytrzymałość i stabilność.
3. Piękna kabina specjalnie zaprojektowana zgodnie z inżynierią ludzką,
I wyposażony w klimatyzator w każdą pogodę i wbudowaną poduszkę, aby zmniejszyć wibracje.
Zapewnienie bezpieczniejszej i bardziej niezawodnej jazdy. Charakteryzuje się kompaktową konstrukcją,
Elastyczny ruch i wygodna obsługa.
2.Main Specyfikacja
Ciężar roboczy | 900 kg |
Kopanie pojemności łyżki | 0,0 2 5 cbm / 10 kg |
Szerokość łyżki | 350mm |
Silnik | KOOP |
Moc znamionowa | 8,6 kw / 36 00r / min |
Przestrzenie m ent | 0,211 l |
Udar mózgu | 70x55 |
Pompa główna | C BK-F6.8 |
Przemieszczenie | 6,8 ml / r |
Silnik obrotowy | SJ HYD |
Silnik podróżny | SJ HYD |
Szybkość podróży | 1,5 km / h |
GŁÓWNE DEMENSJE | |
Ogólny wymiar ( LxWxH ) | 2770 x 8 96 x 1490 mm |
Rozstaw osi | 910 mm |
Całkowita długość toru | 1230 mm |
Rozstaw gruntu | 3 80 mm |
Promień skrętu koła | 784 mm |
Szerokość podwozia | 896 mm |
Szerokość toru | 130 mm |
Udźwig podwozia | 132 mm |
Wysokość toru | 320 mm |
ZAKRES PRACY | |
Max. Głębokość kopania | 1 650 mm |
Max. Głębokość kopania pionowego | 137 5 mm |
Max. Wysokość kopania | 2 610 mm |
Max. Wysokość skoku | 1 8 5 0 mm |
Max. Promień wykopu na ziemi | 2 850 mm |
Min. Promień obrotu | 1 330 mm |
Max. Wysokość wyrównania ostrza spycharki | 345 mm |
Max. Głębokość kopania ostrza spycharki | 255 mm |
3.Produkt Show
> Czas produkcji: W ciągu 7 dni od potwierdzenia zamówienia
> Jeśli jedna jednostka, w drewnianej obudowie;
Jeden pojemnik 20'GP, ładowanie 12 sztuk;
Jeden pojemnik 40'HQ, załaduj 24 jednostki.