BM1 Danfoss / Eaton zamiennik hydrauliczny orbitalny wysokociśnieniowy BM1 na 50/100/200/400 ml / r
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | SJ HYD |
Orzecznictwo: | ISO9000 |
Numer modelu: | BM1 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 5 szt |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Karton lub drewniane pudełko |
Czas dostawy: | Dziesięć dni po potwierdzeniu zamówienia |
Zasady płatności: | T/T lub l/c |
Możliwość Supply: | 1000 szt miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
marki: | SJ HYD | materiał: | Żeliwo |
---|---|---|---|
Ciśnienie: | 10-16.5 | Pływ: | 45-75 |
Prędkość: | 149-975 | moment obrotowy: | 81-533 |
typu: | Silniki hydrauliczne | Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Orzecznictwo: | ISO9001 | Wały silnikowe: | Prosty, spleciony i zwężający się |
Moc silnika: | Olej hydrauliczny | Strukturalnych stylu: | Cykloida |
Przetwarzania: | Kucie i cięcie | aplikacji: | Maszyna budowlana i maszyna rolnicza |
Kołnierz: | Kwadrat i kołnierz rombu | Pakiet: | Pakiet Standard |
Kolor: | Jako prośby | Gwarancja: | rok |
High Light: | Silnik zaworowy,silnik gerolerowy,silnik o wysokiej sprawności |
opis produktu
Wysokociśnieniowe urządzenie hydrauliczne Orbital BM1 dla 50/100/200/400 ml / rOpis:
Kompaktowa konstrukcja z zawleczką szpulową i Geroler
Importowane uszczelnienie wału wysokociśnieniowego
Szeroka gama kołnierzy montażowych, wałów, otworów
I szybkość zapewnia elastyczność projektowania
Kierunek obrotów wału oraz szybkość mogą być kontrolowane łatwo i płynnie
Najlepsza kombinacja wydajności i oszczędności w średnich zastosowaniach
Zastosowania: Układ hydrauliczny, maszyna inżynierska, maszyna przemysłowa
Dane techniczne:
Przemieszczenie | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |
Pływ | Kontynuacja | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Int .. | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Prędkość | Kontynuacja | 879 | 720 | 740 | 589 | 475 | 370 | 296 | 237 | 189 | 149 |
Int .. | 975 | 755 | 827 | 673 | 594 | 463 | 370 | 297 | 236 | 185 | |
Nacisk | Kontynuacja | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Int .. | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 14 | 12.5 | 10.5 | |
Moment obrotowy | Kontynuacja | 81 | 101 | 129 | 161 | 202 | 245 | 286 | 360 | 406 | 435 |
Int .. | 108 | 134 | 171 | 213 | 168 | 342 | 390 | 456 | 505 | 533 |
Przewaga konkurencyjna: dobra jakość, pełna seria, konkurencyjne ceny i najlepsza obsługa.