Ciśnienie 315 Bar hydrauliczny zawór proporcjonalny MA-AGMZO 32 przepływ 600L / min
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | SJ HYD |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | MA-AGMZO --- AES --- PS --- 10/315 / |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 pc |
|---|---|
| Cena: | Latest price |
| Szczegóły pakowania: | Pakiet Standard |
| Czas dostawy: | W magazynie |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 10000 szt |
|
Szczegóły informacji |
|||
| marki: | SJ HYD | Modelu: | MA-AGMZO --- AES --- PS --- 10/315 / |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie: | Wysokie ciśnienie | Pływ: | 600L / min |
| Wielkość portu: | 10,20,32 | Warunek: | Nowy |
| typu: | Zawory, hydrauliczne sterowanie | Temperatury: | Normalna temperatura |
| Zasilania: | Hydrauliczne | Głoska bezdźwięczna: | Olej |
| Struktura: | Kontroli | materiał: | Odlew |
| aplikacji: | System hydrauliczny | Temperatura otoczenia: | -20-60 |
| Miejsce pochodzenia: | CHINY | Gwarancja: | rok |
| Pakiet: | Pakiet Standard | ||
| High Light: | Proporcjonalny zawór odciążający,hydrauliczny zawór nadmiarowy ciśnienia |
||
opis produktu
Ciśnienie 315 Bar hydrauliczny zawór proporcjonalny MA-AGMZO 32 przepływ 600L / minCHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA (na bazie oleju mineralnego ISO VG 46 przy 50 ° C)
Symbole hydrauliczne Model zaworu | AGMZO-A AGMZO-AE, AGMZO-AES | ||
| Rozmiar | 10 | 20 | 32 |
| Maksymalne ciśnienie regulowane | 50, 100,210,315,350 | ||
| Min.regulowane ciśnienie (Q = 25 l / min) [bar] | 7 (10 na / 350) | 6 (10 na / 350) | 5,5 (10 dla / 350) |
| Maks. Ciśnienie w porcie P [bar] | 350 | ||
| Maks. Ciśnienie w porcie T [bar] | 210 | ||
| Maksymalny przepływ [l / min] | 200 | 400 | 600 |
Czas odpowiedzi 0-100% sygnał kroku [ms] (W zależności od instalacji) | 120 | 135 | 150 |
| Histereza [% maksymalnego ciśnienia] | <2 | ||
| Liniowość [% maksymalnego ciśnienia] | <3 | ||
| Powtarzalność [% maksymalnego ciśnienia] | <2 | ||
Powyższe dane dotyczące wydajności odnoszą się do zaworów połączonych z elektronicznymi sterownikami Atos, patrz rozdział 2
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie



